İnterneti dolaştığınızda çift kabuklu tüketiminin riskleri hakkında birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu konunun bilimsel tarafı ile ilgiliniyorsanız, detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin.
Kabuklu deniz hayvanlarının tüketimi ile ilgili temel tehlike, içinde yetiştikleri suların mikrobiyolojik kirliliğinden ileri gelmektedir. Yumuşakçalar suyu filtre ederek beslendiklerinden, içinde bulundukları sularda bulunan kirliliğin vücütlarında daha yüksek düzeylerde yoğunlaşmasına sebep olurlar. Gastroenterit ve hepatit (sarılık) sebebi olan virüsler, ve tifoya sebep olan bakteriler gibi birçok patojen lağım pisliği ile alakalıdır. Diğer gastroenterit sorumlusu bakteriler (non-Typhi Salmonella ve kampilobakter) lağım veya hayvan dışkısı ile bulaşabilirler. İkincisi tip bakteriler, yağmurlu günlerde karadan gelen akıntılar ile yumuşakça yetişme alanlarını kirletebilirler.
Bazı tehlikeler deniz ortamında doğal olarak bulunan organizmalar ile ilişkilidirler. Bunlar, patojenik deniz vibrio bakterileri ve bazı tek hücreli alglerin ürettiği biyotoksinlerdir. Bu biyotoksinler, paralitik yumuşakça zehirlenmesi (PSP),nörotoksik yumuşakçe zehirlenmesi (NSP), amnezik yumuşakça zehirlenmesi (ASP) ve diyaretik yumuşakça zehirlenmesine yol açabilirler (okuma tavsiyesi: Kabuklu deniz hayvanı toksinleri)
Ağır metaller, tarım ilaçları, organoklorlar, petrokimyasal maddeler gibi kimyasal kirleticiler de bazı bölgelerde tehlike oluşturabilirler.
Aşağıdaki tablo olası tehlikeleri özetlemektedir:
| Çift kabuklu yumuşakça tüketimi ile ilgili tehlikeler | ||
| Class of hazard | Contaminant | |
| Enfeksiyon | Bakteriler | Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Vibrio cholerae, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes |
| Virüsler | Norovirüs, Hepatit A virüsü | |
| Zehirlenme | Kimyasallar | Ağır metaller: Cıva (Hg), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb). Organikler: Diyoksinler, Poliklorlu Bifeniller (PCB), Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), tarım ilaçları |
| Biyotoksinler | Paralytic shellfish poisoning (PSP), Diarrhetic shellfish poisoning (DSP), Amnesic shellfish poisoning (ASP), Neurotoxic shellfish poisoning (NSP) | |
nfections
| Çiftkabuklu yumuşakçalarla ilişkili hastalıkların mikrobik sebepleri | ||||
| Mikroorganizma | Kuluçka dönemi | Süre | Başlıca işaret ve semptomları | Yumuşakçanın başlıca kirlenme kaynağı |
| salmonella typhi ve s. paratyphi | Typhi: 1–3 hafta Diğer kaynaklar: | Typhi: 4 haftaya kadar Paratyphi: 2-3 hafta | Kırıklık, baş ağrısı, ateş, öksürük, baş dönmesi, kusma, kabızlık, karın ağrısı, üşüme, ciltte pembe noktalar, kanlı dışkı | İnsan dışkısı/ kanalizasyon |
| Diğer salmonella | 6 ile 72 saat, ortalama 18 ile 36 saat | 4–7gün | Karın ağrısı, ishal, üşüme, ateş, baş dönmesi, kusma, kırıklık | İnsan dışkısı/kanalizasyon veya hayvan/kuş dışkısı/çamur |
| Kampilobakter | 2 ile 7 gün | 3–6 gün | İshal (genelde kanlı), şiddetli karın ağrısı, ateş, iştahsızlık, kırıklık, baş ağrısı, kusma | Hayvan/Kuş dışkısı/çamur |
| şigella | 24 ile 72 saat | 5–7 gün | Karın ağrısı, ishal, kanlı ve sümüksü dışkı | İnsan dışkısı / kanalizasyon |
| vibrio parahaemolyticus | 2 ile 48 saat, ortalama 12 saat | 2–14 gün (ortalama 2.5) | Karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, kusma, ateş, üşüme, baş ağrısı | Deniz ortamı |
| vibrio vulnificus | 16 saat ortalama < 24 saat | 2–3 gün | Kırıklık, üşüme, ateş, aşırı yorgunluk, Malaise, chills, fever, prostration, deri lezyonları, ölümcül olabilir | Deniz ortamı |
| kolera vibriyonnu O1 ve O139 serotipler | 1–5 gün, genelde 2–3 gün | 2–5 gün | Ter boşanması, sulu ishal, kusma, karın ağrısı, dehidrasyon | İnsan dışkısı / kanalizasyon |
| vibrio cholerae non-O1/nonO139 | 2 ile 3 gün | 1 haftaya kadar | Sulu ishal (hafifloose stools to cholera-like diarrhoea) | Deniz ortamı |
| Norovirüs | 1–3 gün ortalama 36 saat | 20 ile 72 saat | İshal, baş dönmesi, kusma, karın ağrısı, mide krampları | İnsan dışkısı/ kanalizasyon |
| Hepatit A virüsü | 10 ile 50 gün, ortalama 25 gün | 10 ile 30 gün hastalığa yakalananların %10'u 6-9 ay boyunca devamlı veya ara ara semptomları gösterir | Ateş, kırıklık, halsizlik, iştahsızlık, baş dönmesi, karın ağrısı, sarılık | İnsan dışkısı/ kanalizasyon |
| Astrovirus1 | 1 ile 2 gün | 48 ile 72 saat | İshal, bazen bir veya daha fazla enterik semptom baş gösterebilir | insan dışkısı/ kanalizasyon |
Intoxications
Varolan tahmini 200 dinoflagella türünden ortalama 30 tür insanları hasta edebilen çift kabuklu yumuşakça hastalığına sebep olan toksinler üretebilirler.İnsanlar bu mikro algler ile kirlenmiş deniz mahsüllerini yediklerinde gastro-intestinal ve nörolojik hastalıklara maruz kalabilirler. En sık rastlanan çift kabuklu yumuşakça hastalığı PSP'dir. Bu aşırı durumlarda solunum yollarında felç ile ölüme bile yol açabilir. DSP ağır gasto intestinal sorunlara yol açabilir ve mide tümörlerini tetikleyebilir. NSP solunum sıkıntısna, ASP kalıcı beyin hasarlarına (kısa vadeli hafıza kaybı) yol açabilir.
Ağır metaller tehlikelidir çünkü bünyede biyolojik olarak birikirler. Bunun anlamı çevredeki kimyasalların yoğunluğuna bağlı olarak organizmada zamanla yoğunlukları artmasıdır. Canlılara sirayet eden bu maddelerin bünyede birikme hızı, metabolize edilmesi veya dışarı atılmasından daha fazla olur.



